Nota: Gaohui tem muito inventário para tamanhos e itens normais e estará entregando mercadorias em pouco tempo, é claro, temos mais experiência em lidar com ordens urgentes.
| Material | Matéria -prima virgem |
| Tamanho | dn75*50mm-dn630*560mm (diâmetro externo) |
| Pressão | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Vida de serviço | 50 anos para uso normal |
| Prazo de entrega | Estoque disponível para tamanhos regulares |
| PRODUÇÃO LEITO DE LEVAÇÃO | 7-10 dias para um recipiente de 20 pés, 10-15 dias para um recipiente de 40 pés. |
| Porta de carregamento | Ningbo ou Xangai, China |
| Quantidade mínima do pedido | Negociação |
| Preço | Negociação |
| Detalhes da embalagem | Saco de tecido pp |
| Prazo de entrega | Dentro de 7 dias |
| Termos de pagamento | Depósito de 30% pela produção, 70 `` `` `` `` ” |
| Capacidade de fornecimento | 100tons/mês |
| Especificações (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75X50 | √ | √ | |
| S75X63 | √ | √ | |
| S90X40 | √ | √ | |
| S90X50 | √ | √ | |
| S90X63 | √ | √ | |
| S90X75 | √ | √ | |
| S110X40 | √ | √ | |
| S110X50 | √ | √ | |
| S110X63 | √ | √ | |
| S110X75 | √ | √ | |
| S110X90 | √ | √ | |
| S125X50 | √ | √ | |
| S125X63 | √ | √ | |
| S125X75 | √ | √ | |
| S125X90 | √ | √ | |
| S125X 110 | √ | √ | |
| S140X63 | √ | √ | |
| S140X75 | √ | √ | |
| S140X90 | √ | √ | |
| S140X 110 | √ | √ | |
| S140X 125 | √ | √ | |
| S160X63 | √ | √ | |
| S160X75 | √ | √ | |
| S160X90 | √ | √ | |
| S160X110 | √ | √ | |
| S160X125 | √ | √ | |
| S160X140 | √ | √ | |
| S180X63 | √ | √ | |
| S180X75 | √ | √ | |
| S180X90 | √ | √ | |
| S180X110 | √ | √ | |
| S180X125 | √ | √ | |
| S180X140 | √ | √ | |
| S180X160 | √ | √ | |
| S200X63 | √ | √ | |
| S200X75 | √ | √ | |
| S200X90 | √ | √ | |
| S200X110 | √ | √ | |
| S200X125 | √ | √ | |
| S200X140 | √ | √ | |
| S200X160 | √ | √ | |
| S200X180 | √ | √ | |
| S225X110 | √ | √ | |
| S225X125 | √ | √ | |
| S225X160 | √ | √ | |
| S225X 180 | √ | √ | |
| S225X200 | √ | √ | |
| S250X 110 | √ | √ | |
| S250x125 | √ | √ | |
| S250X160 | √ | √ | |
| S250x180 | √ | √ | |
| S250X200 | √ | √ | |
| S250x225 | √ | √ | |
| S280X110 | √ | √ | |
| S280X160 | √ | √ | |
| S280X200 | √ | √ | |
| S280X225 | √ | √ | |
| S280X250 | √ | √ | |
| S315X110 | √ | √ | |
| S315X160 | √ | √ | |
| S315X1B0 | √ | √ | |
| S315X200 | √ | √ | |
| S315X225 | √ | √ | |
| S315X250 | √ | √ | |
| S315X280 | √ | √ | |
| S355X110 | √ | √ | |
| S355X160 | √ | √ | |
| S355X200 | √ | √ | |
| S355X250 | √ | √ | |
| S355X280 | √ | √ | |
| S355X315 | √ | √ | |
| S400X110 | √ | √ | |
| S400X160 | √ | √ | |
| S400X200 | √ | √ | |
| S400X225 | √ | √ | |
| S400X250 | √ | √ | |
| S400X280 | √ | √ | |
| S400X315 | √ | √ | |
| S400X355 | √ | √ | |
| S450X200 | √ | √ | |
| S450X225 | √ | √ | |
| S450X250 | √ | √ | |
| S450X280 | √ | √ | |
| S450x315 | √ | √ | |
| S450x355 | √ | √ | |
| S450X400 | √ | √ | |
| S500X200 | √ | √ | |
| S500X250 | √ | √ | |
| S500x315 | √ | √ | |
| S500x355 | √ | √ | |
| S500X400 | √ | √ | |
| S500X450 | √ | √ | |
| S560x315 | √ | √ | |
| S560x355 | √ | √ | |
| S560X400 | √ | √ | |
| S560X450 | √ | √ | |
| S560X500 | √ | √ | |
| S630x315 | √ | √ | |
| S630X400 | √ | √ | |
| S630X450 | √ | √ | |
| S630X500 | √ | √ | |
| S630X560 | √ | √ |



















