| Material | Matéria -prima virgem |
| Tamanho | DN32*25mm-DN500*400mm (diâmetro interno) |
| Pressão | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Vida de serviço | 50 anos para uso normal |
| Prazo de entrega | Estoque disponível para tamanhos regulares |
| PRODUÇÃO LEITO DE LEVAÇÃO | 7-10 dias para um recipiente de 20 pés, 10-15 dias para um recipiente de 40 pés. |
| Porta de carregamento | Ningbo ou Xangai, China |
| Quantidade mínima do pedido | Negociação |
| Preço | Negociação |
| Detalhes da embalagem | Carton e PP Woven Bag |
| Prazo de entrega | Dentro de 7 dias |
| Termos de pagamento | Depósito de 30% pela produção, 70 `` `` `` `` ” |
| Capacidade de fornecimento | 100tons/mês |
| Especificação (mm) | SDR17 | SDR11 |
| S32X25 | √ | |
| S40X32 | √ | |
| S50x32 | √ | |
| S50x40 | √ | |
| S63X32 | √ | |
| S63X40 | √ | |
| S63X50 | √ | |
| S75X50 | √ | |
| S75X63 | √ | |
| S90X50 | √ | |
| S90X63 | √ | |
| S90X75 | √ | |
| S110X50 | √ | |
| S110X63 | √ | |
| S110X75 | √ | |
| S110X90 | √ | |
| S125X75 | √ | |
| S125X90 | √ | |
| S125X110 | √ | |
| S140X110 | √ | |
| S160X50 | √ | |
| S160X63 | √ | |
| S160X75 | √ | |
| S160X90 | √ | |
| S160X110 | √ | |
| S160X125 | √ | |
| S160X140 | √ | |
| S200X50 | √ | |
| S200X63 | √ | |
| S200X75 | √ | |
| S200X90 | √ | |
| S200X110 | √ | |
| S200X125 | √ | |
| S200X140 | √ | |
| S200X160 | √ | |
| S225X110 | √ | |
| S225X160 | √ | |
| S225X200 | √ | |
| S250X110 | √ | |
| S250X160 | √ | |
| S250X200 | √ | |
| S250x225 | √ | |
| S315X160 | √ | |
| S315X200 | √ | |
| S315X250 | √ | |
| S355X200 | √ | √ |
| S355X250 | √ | √ |
| S355X315 | √ | √ |
| S400X250 | √ | |
| S400X315 | √ | √ |
| S400X355 | √ | |
| S450X400 | √ | |
| S500x315 | √ | |
| S500X400 | √ | √ |



















